Mérlegmester Kft
Cím: 1031 Budapest, Péter utca 3.
Telefon/fax: (1) 250-31-60
E-mail cím: info@merlegmester.hu
Averyberkel főoldal Radwag mérlegek Laboratóriumi mérlegek Nedvesség meghatározók Radwag MA 3Y nedvesség meghatározó mérleg
Radwag MA 3Y nedvesség meghatározó mérleg tulajdonságai:
A nedvesség meghatározó laboratóriumi mérlegre épülő műszer, mely a relatív nedvességtartalmát méri a mérendő mintáknak. MA 3Y műszer 5,7" LCD színes érintőképernővel vezérelhető, mely új lehetőségeket nyújt a kezelésben és mérési eredmények feldolgozásában. Kiterjesztett adatbázisa tartalmazza a programozott módokat és mérési adatbázisokat. MA 3Y sorozattal nyomtathat és exportálhat a kijelzőn látható mérési karakterisztikákat BMP file-ba.
RS 232, USB és Ethernet portokon keresztül az adatok feldolgozása és továbbítása felgyorsítja a mérési folyamat visszacsatolási lehetőségét.
Akár online szoftverrel (Etherneten) is ellenőrizheti üzemi méréseit irodájából.
Garancia idő: 24 hónap
GLP dokumentálás
Statisztikai funkciók
Háttér-memória
Összegzés
Technikai paraméterek: | MA 60.3Y | MA 200.3Y |
Maximum | 60 g | 200 g |
Osztás | 0,1 mg | 1 mg |
Tára | -60 g | -200 g |
Minta maximális tömege | 60 g | 200 g |
Kijelzett szárítási pontosság | 0,0001 % | 0,001 % |
Ismétlőképesség | +/-0,24% (minta< 2g), +/-0,06% (minta2-10g), +/-0,04% (minta > 10g) | |
Minta maximális magassága | h= 20 mm | |
Teherfelvevő | ø 90 mm, h= 20 mm | |
Szárítási hőmérséklet * | max. 160° C | |
Fűtőegység ** | Infravörös sugárzó | |
Szárítási módok | 4 szárítási mód (normál, gyors, lépcsőzetes, mérsékelt) | |
Automata kikapcsolás | 3 modes(kézi, automata, idő alapján) | |
További funkciók | minta azonosítás, szárítási diagram | |
Fűtőegység teljesítménye | 400 W | |
Működési hőmérséklet | +10° - +40 °C | |
Tápfeszültség | 110 - 240V, 50 - 60 Hz AC | |
Kijelző | 5,7'' érintőképernyő | |
Nettó/Bruttó tömeg | 6/10 kg | |
Szállítási méret | 595×395×420 mm |
v